¥1ŒŽ8“úiŒŽEjj@U-18‘å‰ï@ƒKCY‚Ì•”„
@
@
—DŸFƒGƒXƒgƒŒƒ‰•P˜HFC@A
@
ŽQ‰Áƒ`[ƒ€
@
ŽŽ‡Œ‹‰Ê
ž—DŸŒˆ’èí
FCƒtƒŒƒXƒJ_ŒËƒ†[ƒXA 1 - 5 ƒGƒXƒgƒŒƒ‰•P˜HFC A
žŽOˆÊŒˆ’èí
ƒGƒXƒgƒŒƒ‰•P˜HFC B 0 - 2 FC ŠÝ˜a“cU-18
@
‘æ‚PƒuƒƒbƒN a b c d Ÿ“_ “¾“_ Ž¸“_ · ‡ˆÊ
a ƒGƒXƒgƒŒƒ‰•P˜HFC B - 1 œ 3 8 › 4 2 › 1 6 11 8 +3 2
b FCƒtƒŒƒXƒJ_ŒËƒ†[ƒXA 3 › 1 - 5 › 0 1 ¢ 1 7 9 2 +7 1
c BIWAKO SC YOUTH 4 œ 8 0 œ 5 - 0 œ 5 0 4 18 -14 4
d –‡•ûƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu 1 œ 2 1 ¢ 1 5 › 0 - 4 7 3 +4 3
@
‘æ‚QƒuƒƒbƒN a b c d Ÿ“_ “¾“_ Ž¸“_ · ‡ˆÊ
a FCB‚Q - 0 œ 4 1 œ 5 2 œ 3 0 3 12 -9 4
b ƒGƒXƒgƒŒƒ‰•P˜HFC A 4 › 0 - 6 › 5 4 › 0 9 14 5 +9 1
c FC ŠÝ˜a“cU-18 5 › 1 5 œ 6 - 1 › 0 6 11 7 +4 2
d FCƒtƒŒƒXƒJ_ŒËƒ†[ƒXB 3 › 2 0 œ 4 0 œ 1 - 3 3 7 -4 3
@
Œ‹‰Êƒgƒbƒv‚Ö@^@ˆê”Ê‚Ì•”‚Ö