NEWS
| NEWS INDEXへ戻る |

 

J2リーグ 第14節

5月22日

0 大宮アルディージャ(勝ち点24)
6 浦和レッズ(勝ち点32)
  >>永井(32)大柴(38)クビツァ(62)O・G(66、84)宮沢(81)
  (大宮 前半0―2 観衆:7,147人)


順位 チーム名             試合  勝数 分数 負数 得点 失点 勝点
  1 浦和レッズ       12    11    0    1    35    8    32
  2 コンサドーレ札幌   11     9    1    1    22    5    27 *
  3 大分トリニータ    13     8    1    4    29   13    25
  4 大宮アルディージャ  13     8    1    4    18   18    24
  5 水戸ホーリーホック  13     6    1    6    13   14    18
  6 湘南ベルマーレ    13     6    0    7    23   22    17
  7 サガン鳥栖      13     4    3    6     9   21    14
  8 ベガルタ仙台     13    4    1    8    17   24    13
  9 アルビレックス新潟  13     4    1    8    13   26    11
  10 モンテディオ山形   12     3    0    9    14   24     9
  11 ヴァンフォーレ甲府  12     1    1   10    11   29     4

*今節試合無し